
Iyo dhaimondi yekubooresa ine mazino econical akabatanidzwa anogadzirwa nefekitari yedu ndiyo yekutanga
Kubudirira kushandisa mumusika weChina.

| Conical DEC | C1621 | C1319 | C1217 | 
| Diameter | 15.88 | 13.44 | 12.00 | 
| Urefu | 21.00 | 19.05 | 17.00 | 
| Pamusoro R | R2.0 | R2.0 | R2.0 | 
| Top angle | 90° | 90° | 90° | 
| Diamond Makobvu | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 
| Transition layer ukobvu | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| Substrate chamfer | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 
 
                                     
 
              
              
             