
Chidimbu chedhaimani chine mazino akaumbwa nefekitori yedu ndicho chekutanga
Kubudirira kushandiswa mumusika weChina.

| Kupera kweConical | C1621 | C1319 | C1217 |
| Dhayamita | 15.88 | 13.44 | 12.00 |
| Kureba | 21.00 | 19.05 | 17.00 |
| Pamusoro R | R2.0 | R2.0 | R2.0 |
| Kona yepamusoro | 90° | 90° | 90° |
| Ukobvu hwedhaimani | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Ukobvu hwechinjo | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Chamfer ye substrate | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
Nguva yekutumira: Kurume-31-2025
